Poisson分布
www.immuexp.com
泊松分布表
在单抗制备中,杂交瘤细胞的克隆化过程(如有限稀释法)中,每孔中细胞个数的分布服从泊松分布。下表列出了不同λ值(每孔平均细胞数)下,出现m个细胞的概率p。

λ = 0.1 ~ 3.0
| m\λ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.9048 | 0.8187 | 0.7408 | 0.6703 | 0.6065 | 0.5488 | 0.4966 | 0.4493 | 0.4066 | 0.3679 | 0.2231 | 0.1353 | 0.0821 | 0.0498 |
| 1 | 0.0905 | 0.1637 | 0.2223 | 0.2681 | 0.3033 | 0.3293 | 0.3476 | 0.3595 | 0.3659 | 0.3679 | 0.3347 | 0.2707 | 0.2052 | 0.1494 |
| 2 | 0.0045 | 0.0164 | 0.0333 | 0.0536 | 0.0758 | 0.0988 | 0.1216 | 0.1438 | 0.1647 | 0.1839 | 0.2510 | 0.2707 | 0.2565 | 0.2240 |
| 3 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0033 | 0.0072 | 0.0126 | 0.0198 | 0.0284 | 0.0383 | 0.0494 | 0.0613 | 0.1255 | 0.1805 | 0.2138 | 0.2240 |
| 4 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0077 | 0.0111 | 0.0153 | 0.0471 | 0.0902 | 0.1336 | 0.1681 | |
| 5 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0020 | 0.0031 | 0.0141 | 0.0361 | 0.0668 | 0.1008 | |||
| 6 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0035 | 0.0120 | 0.0278 | 0.0504 | ||||||
| 7 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0034 | 0.0099 | 0.0216 | |||||||||
| 8 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0031 | 0.0081 | ||||||||||
| 9 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0027 | |||||||||||
| 10 | 0.0002 | 0.0008 | ||||||||||||
| 11 | 0.0001 | 0.0002 | ||||||||||||
| 12 | 0.0001 |
λ = 3.5 ~ 15
| m\λ | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.0302 | 0.0183 | 0.0111 | 0.0067 | 0.0025 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | ||||||
| 1 | 0.1057 | 0.0733 | 0.0500 | 0.0337 | 0.0149 | 0.0064 | 0.0027 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | |||
| 2 | 0.1850 | 0.1465 | 0.1125 | 0.0842 | 0.0446 | 0.0223 | 0.0107 | 0.0050 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | |
| 3 | 0.2158 | 0.1954 | 0.1687 | 0.1404 | 0.0892 | 0.0521 | 0.0286 | 0.0150 | 0.0076 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0002 |
| 4 | 0.1888 | 0.1954 | 0.1898 | 0.1755 | 0.1339 | 0.0912 | 0.0573 | 0.0337 | 0.0189 | 0.0102 | 0.0053 | 0.0027 | 0.0013 | 0.0006 |
| 5 | 0.1322 | 0.1563 | 0.1708 | 0.1755 | 0.1606 | 0.1277 | 0.0916 | 0.0607 | 0.0378 | 0.0224 | 0.0127 | 0.0071 | 0.0039 | 0.0021 |
| 6 | 0.0771 | 0.1042 | 0.1281 | 0.1462 | 0.1606 | 0.1490 | 0.1221 | 0.0911 | 0.0631 | 0.0411 | 0.0255 | 0.0151 | 0.0087 | 0.0048 |
| 7 | 0.0385 | 0.0595 | 0.0824 | 0.1044 | 0.1377 | 0.1490 | 0.1396 | 0.1171 | 0.0901 | 0.0646 | 0.0437 | 0.0281 | 0.0174 | 0.0104 |
| 8 | 0.0169 | 0.0298 | 0.0463 | 0.0653 | 0.1033 | 0.1304 | 0.1396 | 0.1318 | 0.1126 | 0.0888 | 0.0655 | 0.0457 | 0.0304 | 0.0195 |
| 9 | 0.0065 | 0.0132 | 0.0232 | 0.0363 | 0.0688 | 0.1014 | 0.1241 | 0.1318 | 0.1251 | 0.1085 | 0.0874 | 0.0660 | 0.0473 | 0.0324 |
| 10 | 0.0023 | 0.0053 | 0.0104 | 0.0181 | 0.0413 | 0.0710 | 0.0993 | 0.1186 | 0.1251 | 0.1194 | 0.1048 | 0.0859 | 0.0663 | 0.0486 |
| 11 | 0.0007 | 0.0019 | 0.0043 | 0.0082 | 0.0225 | 0.0452 | 0.0722 | 0.0970 | 0.1137 | 0.1194 | 0.1144 | 0.1015 | 0.0843 | 0.0663 |
| 12 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0034 | 0.0113 | 0.0264 | 0.0481 | 0.0728 | 0.0948 | 0.1094 | 0.1144 | 0.1099 | 0.0984 | 0.0828 |
| 13 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0052 | 0.0142 | 0.0296 | 0.0504 | 0.0729 | 0.0926 | 0.1056 | 0.1099 | 0.1061 | 0.0956 |
| 14 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0023 | 0.0071 | 0.0169 | 0.0324 | 0.0521 | 0.0728 | 0.0905 | 0.1021 | 0.1061 | 0.1025 | |
| 15 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0033 | 0.0090 | 0.0194 | 0.0347 | 0.0533 | 0.0724 | 0.0885 | 0.0989 | 0.1025 | ||
| 16 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0045 | 0.0109 | 0.0217 | 0.0367 | 0.0543 | 0.0719 | 0.0865 | 0.0960 | |||
| 17 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0058 | 0.0128 | 0.0237 | 0.0383 | 0.0551 | 0.0713 | 0.0847 | ||||
| 18 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0029 | 0.0071 | 0.0145 | 0.0255 | 0.0397 | 0.0554 | 0.0706 | |||||
| 19 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0037 | 0.0084 | 0.0161 | 0.0272 | 0.0408 | 0.0557 | |||||
| 20 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0019 | 0.0046 | 0.0097 | 0.0177 | 0.0286 | 0.0418 | ||||||
| 21 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0024 | 0.0055 | 0.0109 | 0.0191 | 0.0299 | ||||||
| 22 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0030 | 0.0065 | 0.0122 | 0.0204 | |||||||
| 23 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0036 | 0.0074 | 0.0133 | |||||||
| 24 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0020 | 0.0043 | 0.0083 | ||||||||
| 25 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0024 | 0.0050 | |||||||||
| 26 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0029 | ||||||||||
| 27 | 0.0001 | <0.0002 | 0.0007 | 0.0017 | ||||||||||
| 28 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0009 | |||||||||||
| 29 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | |||||||||||
| 30 | 0.0001 | 0.0002 | ||||||||||||
| 31 | 0.0001 |
λ = 20 和 λ = 30
| λ = 20 | λ = 30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | p | m | p | m | p | m | p | m | p | m | p |
| 5 | 0.0001 | 20 | 0.0889 | 35 | 0.0007 | 10 | <0.0001 | 25 | 0.0511 | 40 | 0.0139 |
| 6 | 0.0002 | 21 | 0.0846 | 36 | 0.0004 | 11 | <0.0001 | 26 | 0.0590 | 41 | 0.0102 |
| 7 | 0.0006 | 22 | 0.0769 | 37 | 0.0002 | 12 | 0.0001 | 27 | 0.0655 | 42 | 0.0073 |
| 8 | 0.0013 | 23 | 0.0669 | 38 | 0.0001 | 13 | 0.0002 | 28 | 0.0702 | 43 | 0.0051 |
| 9 | 0.0029 | 24 | 0.0557 | 39 | 0.0001 | 14 | 0.0005 | 29 | 0.0727 | 44 | 0.0035 |
| 10 | 0.0058 | 25 | 0.0446 | 15 | 0.0010 | 30 | 0.0727 | 45 | 0.0023 | ||
| 11 | 0.0106 | 26 | 0.0343 | 16 | 0.0019 | 31 | 0.0703 | 46 | 0.0015 | ||
| 12 | 0.0176 | 27 | 0.0254 | 17 | 0.0034 | 32 | 0.0659 | 47 | 0.0010 | ||
| 13 | 0.0271 | 28 | 0.0182 | 18 | 0.0057 | 33 | 0.0599 | 48 | 0.0006 | ||
| 14 | 0.0387 | 29 | 0.0125 | 19 | 0.0089 | 34 | 0.0529 | 49 | 0.0004 | ||
| 15 | 0.0516 | 30 | 0.0083 | 20 | 0.0134 | 35 | 0.0453 | 50 | 0.0002 | ||
| 16 | 0.0646 | 31 | 0.0054 | 21 | 0.0192 | 36 | 0.0378 | 51 | 0.0001 | ||
| 17 | 0.0760 | 32 | 0.0034 | 22 | 0.0261 | 37 | 0.0306 | 52 | 0.0001 | ||
| 18 | 0.0844 | 33 | 0.0020 | 23 | 0.0341 | 38 | 0.0242 | ||||
| 19 | 0.0889 | 34 | 0.0012 | 24 | 0.0426 | 39 | 0.0186 | ||||
关于泊松分布在单抗制备中的应用,请参见杂交瘤细胞的克隆化一节。
如果有什么问题可以在本站论坛上发帖交流,也可以加入中国免疫学实验网QQ群和大家即时联系:42654080。中国免疫学实验网感谢您的光临!